O que melhorou na sua vida nos últimos quatro anos?
TETO SALARIAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
ESTADOS | TETO SALARIAL | VINCULAÇÃO
| |
1º | Paraná | 24.500,00 | Subsídio dos Ministros do STF |
2º | Tocantins | 24.500,00 | Subsídio dos Ministros do STF |
3º | Amapá | 22.111,25 | Subsídio do Desembargador |
4º | Distrito Federal | 22.111,25 | Subsídio do Desembargador |
5º | Goiás | 22.111,25 | Subsídio do Desembargador |
6º | Mato Grosso | 22.111,25 | Subsídio do Desembargador |
7º | Mato Grosso do Sul | 22.111,25 | Subsídio do Desembargador |
8º | Minas Gerais | 22.111,25 | Subsídio do Desembargador |
9º | Pará | 22.111,25 | Subsídio do Desembargador |
10º | Rio Grande do Norte | 22.111,25 | Subsídio do Desembargador |
11º | Rio Grande do Sul | 22.111,25 | Subsídio do Desembargador |
12º | Santa Catarina | 22.111,25 | Subsídio do Desembargador |
13º | Sergipe | 22.111,25 | Subsídio do Desembargador |
14º | Acre | 18.794,56 | Subsídio do Governador |
15º | Roraima | 18.600,00 | Subsídio do Governador |
16º | Pernambuco | 18.400,00 | Subsídio do Governador |
17º | Paraíba | 18.371,60 | Subsídio do Governador |
18º | Amazonas | 17.125,00 | Subsídio do Governador |
19º | São Paulo | 14.850,00 | Subsídio do Governador |
20º | Maranhão | 13.544,70 | Subsídio do Governador |
21º | Rio de Janeiro | 12.765,00 | Subsídio do Governador |
22º | Piauí | 12.384,00 | Subsídio do Governador |
23º | Alagoas | 12.268,00 | Subsídio do Governador |
24º | Espírito Santo | 12.218,00 | Subsídio do Governador |
25º | Bahia | 12.000,00 | Subsídio do Governador |
26º | Rondônia | 12.000,00 | Subsídio do Governador |
27º | Ceará | 11.299,40 | Subsídio do Governador |
(Fonte: Febrafite e Blog do Eliomar)
Nenhum comentário:
Postar um comentário